1、預測項目潛在投標單位,提前了解潛在投標單位的項目競爭力;
2、分析招標單位同類項目成交價格、規模趨勢,讓投標報價更加科學精準;
3、分析招標單位同類項目歷史合作方,快速了解您的競爭對手;
4、洞悉同類項目主要供應商市場占有量,全面掌握市場最新最新動態。
說明:支付即代表同意《比地招標網線上購買與服務條款》 如有疑問請聯系客服:400-999-4928
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~

恭喜您,下載成功!
數據將在5分鐘內發送至您的郵箱
,請注意查收!
如需開具發票請聯系客服:400-999-4928
創建訂單中...

企業分析報告是什么?
企業報告是通過海量招標采購項目信息和企業主體信息,多維度分析企業招投標市場規模、業務分布、關聯主體、違規失信風險情況的實時企業大數據報告。
1、幫助您分析招標單位的項目規模趨勢和預算節約率,為企業開發客戶、投標報價提供參考,讓投標更有針對性;
2、幫助您分析招標單位的采購行業品類,幫助企業拓寬相關業務;
3、幫助您分析招標單位的主要合作供應商和合作代理機構,幫助企業了解同行競爭實力水平,結合供應商報告定位自身企業優劣勢,找到更多商機;
4、幫助您分析招標單位的違規失信風險,提高自身風險防范能力。
1、幫助您分析同行或者自身的中標金額趨勢、項目規模和報價下浮率,為企業投標、報價提供參考,讓投標決策更合理;
2、幫助您分析企業的招投標區域優劣勢,揚長避短贏得更多市場機會;
3、幫助您分析企業的主要競爭對手、主要合作業主,從競爭對手、合作業主的優劣勢比較中,找到自身企業優勢和合作商機;
4、幫助您分析企業最新的信用風險記錄,為企業投訴,維護自身合法競爭權益提供參考線索。
1、幫助您了解代理機構項目概況、業主發展趨勢、項目結構等基本情況,為招投標市場拓展提供參考;
2、幫助您了解代理機構的項目分布情況(包括采購系統和地區),分析目標企業的市場占比,尋找更多市場機會;
3、幫助您了解代理機構所代理的項目預算節約度,從而分析與目標企業的服務差距,優化自身服務能力;
4、幫助您了解代理機構的重點客戶情況,幫助企業了解同行的合作情況,提高自身競爭力;
5、幫助您了解代理機構的各項經營風險,防范自身信用風險,提高風險防范能力。
- 近一年
- 近兩年
- 近三年
說明:支付即代表同意《比地招標網線上購買與服務條款》 如有疑問請聯系客服:400-999-4928
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~

恭喜您,下載成功!
數據將在5分鐘內發送至您的郵箱
,請注意查收!
創建訂單中...






公告內容:
*、采購單編號:*-**-**-********
*、采購單名稱:雜料*****.**
*、報價截止時間:****-**-** **:**
*、報價有效期:****-**-**
*、組織形式:自行采購
*、采購執行單位:****新興全力機械有限公司
*、采購執行人:封小澤
*、采購執行人聯系方式:***********
*、****類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 鏈條|***-****|無|無 | ** | 付 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
* | *字燈|*****(**-***)|無|無 | * | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
* | 消防應急燈|**-****-***-****/****|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
* | 電焊機|***-***|無|無 | * | 臺 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
* | 紅外線人體感應聲光報警器|****-*****|無|無 | * | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
* | ****電機水泵水封|直徑**|無|無 | * | 件 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
* | ***強力膠|***強力膠|無|無 | ** | 瓶 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
* | (*.***)振動篩彈簧墊|橡膠復合彈簧 ******|無|無 | * | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
* | (*.***)沸騰床彈簧墊|橡膠復合彈簧 ****-** φ*******|無|無 | * | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 電動吹風機|*********|無|無 | * | 臺 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 內*角螺絲|****** (**.*級)|無|無 | *** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 內*角螺絲|******(*.*級)|無|無 | *** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 多用插板|*** ****|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 電源盒|*-***-** ***-*******.** ***-****** *.** ***|無|無 | ** | 盤 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 鋼化玻璃|***************|無|無 | * | 塊 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | ****相*平方電纜線|無|無|無 | *** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 油封|*******|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 油封|*******|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 銅芯電纜|***-*******+*****|無|無 | ** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 銅接線鼻子|*****|無|無 | * | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 銅接線鼻子|*****|無|無 | * | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | **梅花扳手|無|無|無 | * | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 電源盒|*********, 輸入****輸出雙***|無|無 | * | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | *角帶|****|無|無 | * | 條 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | *角帶|*****|無|無 | ** | 條 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | *角帶|*****|無|無 | ** | 條 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 鋼絲軟管|內徑****|無|無 | ** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | ***節能燈|*** ****|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 鋁皮|*****************|無|無 | * | 張 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 外*角螺絲|****** (**.*級 帶螺母、彈簧墊)|無|無 | *** | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 外*角螺絲|****** (**.*級 帶螺母、彈簧墊)|無|無 | *** | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 蘭花螺絲(漲緊絲)|***|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 蘭花螺絲(漲緊絲)|***|無|無 | * | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 梅花減震墊|***(外徑***、內徑**、瓣數*)|無|無 | * | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 鞋釘|**#|無|無 | * | 盒 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 外*角螺栓|***×*** **.*級|無|無 | ** | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 鞋釘|**#|無|無 | * | 盒 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 風管|****|無|無 | *** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | ***燈泡|****/****|無|無 | ** | 只 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | *通|****|無|無 | *** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 吊裝帶|*層*噸*米|無|無 | * | 根 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 電源開關|***—**—***|無|無 | * | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | *角帶|*型****|無|無 | ** | 條 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | *角帶|*型****|無|無 | ** | 條 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | *角帶|*型****|無|無 | ** | 條 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 電動吹風機|***-**-**|無|無 | * | 臺 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 防塵圈|**********|無|無 | * | 件 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 鋰電池|東科***-***/****/****|無|無 | * | 塊 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 外*角螺栓|*********|無|無 | *,*** | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 廣角帶|*/*********|無|無 | ** | 條 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 帶墊鏍母|***(*.*級)|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 帶墊鏍母|***(*.*級)|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 膨脹螺栓|******|無|無 | *** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 不銹鋼絲網|孔*** 鋼絲直徑*** 寬** 長***|無|無 | * | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 電鎬|**-**|無|無 | * | 臺 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 電鎬釬*****|**-**|無|無 | * | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | *錘頭爐壁振動器|***-*-****-******|無|無 | * | 臺 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | *角帶|*****|無|無 | ** | 根 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 快速接頭|**/** ******|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 快速接頭|**/** ******|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 快速接頭|**/** ******|無|無 | *** | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 輸送皮帶|寬***** **層(*+*)|無|無 | *** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | 公牛移動線盤|**-****(*.*平方 *芯 **米)|無|無 | * | 個 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 | ||
** | *角帶|*****|無|無 | ** | 條 | **% | ****-**-** **:**:** | 新興全力倉庫 | ****新興全力機械有限公司 |
*、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
**、付款方式:現匯(憑發票入賬*個月付款)
**、是否含運費:是
**、資質文件要求:
**、其他內容:無
發布日期:****-**-**
